| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC琉球 | 27 | 18 | 5 | 4 | 45/18 | 59 | ▲3 |
| 2 | 沼津青蓝 | 27 | 17 | 6 | 4 | 39/19 | 57 | ▲1 |
| 3 | 富山胜利 | 27 | 16 | 7 | 4 | 41/22 | 55 | ▲2 |
| 4 | 松本山雅 | 27 | 15 | 6 | 6 | 38/24 | 51 | ▼1 |
| 5 | SC相模原 | 27 | 14 | 8 | 5 | 36/20 | 50 | — |
| 6 | 金泽萨维 | 27 | 13 | 9 | 5 | 34/21 | 48 | ▲2 |
| 7 | 奈良俱乐部 | 27 | 12 | 8 | 7 | 30/25 | 44 | — |
| 8 | 福岛联 | 27 | 11 | 7 | 9 | 29/28 | 40 | ▼3 |
| 9 | YSCC横滨 | 27 | 10 | 8 | 9 | 27/26 | 38 | — |
| 10 | 鸟取飞翔 | 27 | 9 | 9 | 9 | 26/27 | 36 | ▲1 |
🏆 冠军、亚军直接升入J2联赛;第3名与J2第20名进行升降级附加赛。J3无降级制度(因JFL联赛架构调整)。
📆 常规赛共38轮(20支球队双循环),目前进行到第28轮,赛程已过三分之二。
🏅 秋田蓝闪电(现J2)曾2次夺冠,目前FC琉球势头最猛,有望首次问鼎J3。
🌍 每场可注册5名外援,同时上场最多4人(含1名亚足联外援)。许多球队依赖巴西攻击手。
📺 DAZN、J联赛官方YouTube(部分场次),以及当地电视台。积分榜可关注本页实时更新。